Doctorado en Administración
Competencias
Perfil del egresado
Plan de Estudios
| CÓDIGO | PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| VAD-0101 | EPISTEMOLOGÍA Y TENDENCIAS DEL PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO | 03 |
| VAD-0102 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | 03 |
| VAD-0103 | ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA APLICA A LA ADMINISTRACIÓN | 04 |
| CURSO ELECTIVO (*) | 02 | |
| CRÉDITOS POR SEMESTRE | 12 | |
| CÓDIGO | SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| VAD-0201 | DIRECCIÓN LÓGICA | 03 |
| VAD-0202 | ADMINISTRACIÓN GLOBAL | 03 |
| VAD-0203 | ESTADÍSTICA APLICADA PARA LA INVESTIGACIÓN EN ADMINISTRACIÓN | 04 |
| CURSO ELECTIVO (*) | 02 | |
| CRÉDITOS POR SEMESTRE | 12 | |
| CÓDIGO | TERCER SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| VAD-0301 | DIRECCIÓN DE MARKETING | 03 |
| VAD-0302 | FINANZAS CORPORATIVAS | 03 |
| VAD-0303 | TALLER DE TESIS I | 04 |
| CURSO ELECTIVO (*) | 02 | |
| CRÉDITOS POR SEMESTRE | 12 | |
| CÓDIGO | CUARTO SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| VAD-0401 | CIENCIAS DE LA CONDUCTA ORGANIZACIONAL | 04 |
| VAD-0402 | MODELOS GERENCIALES MODERNOS | 04 |
| VAD-0403 | TALLER DE TESIS II | 04 |
| CRÉDITOS POR SEMESTRE | 12 | |
| CÓDIGO | QUINTO SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| DIG-0501 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | 04 |
| DIG-0502 | DIRECCIÓN DEL POTENCIAL HUMANO | 04 |
| DCE-0503 | TALLER DE TESIS III | 04 |
| CRÉDITOS POR SEMESTRE | 12 | |
| CÓDIGO | SEXTO SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| DIG-0601 | PROYECTOS DE INVERSIÓN EMPRESARIAL | 04 |
| DIG-0602 | INFORME FINAL DE TESIS DOCTORAL | 08 |
| CRÉDITOS POR SEMESTRE | 12 | |
(*) ELECTIVOS 06 CRÉDITOS
| TOTAL DE CRÉDITOS | 72 | |
Duración del Programa
Los estudios de Doctorado en Administración comprenden seis (6) semestres académicos, tres años (3), con setenta y dos (72) créditos. Modalidad Presencial
Grado Académico
El grado académico otorgado es de Doctor en Administración.