Maestría en Docencia en Arte Integrado
Competencias
Perfil del egresado
Plan de Estudios
| CÓDIGO | PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| VAI-0101 | SEMINARIO - TALLER DE TESIS I | 04 |
| VAI-0102 | Epistemología, Educación y Sociedad | 03 |
| VAI-0103 | Características sociológicas y culturales de los pueblos | 03 |
| VAI-0104 | Historia del arte peruano y universal | 03 |
| VAI-0105 | Bases teóricas del arte en la educación | 03 |
| CRÉDITOS POR SEMESTRE | 16 | |
| CÓDIGO | SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| VAI-0201 | Seminario de Tesis II | 04 |
| VAI-0202 | Diseño Curricular y Estrategias Metodológicas de la Educación Artística | 03 |
| VAI-0203 | Talleres Artísticos | 03 |
| VAI-0204 | Políticas para la Promoción del Arte y la Cultura | 03 |
| VAI-0205 | Intervención Socioeducativa | 03 |
| VAI-0206 | Curso electivo | 03 | CRÉDITOS POR SEMESTRE | 19 |
| CÓDIGO | TERCER SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| VAI-0301 | Seminario de Tesis III | 05 |
| VAI-0302 | Estrategias de Comunicación y Difusión de Eventos Artísticos | 04 |
| VAI-0303 | La Interdisciplina como Herramienta Didáctica en la Pedagogía de las Artes | 04 |
| VAI-0304 | Gestión Cultural | 02 |
| CRÉDITOS POR SEMESTRE | 18 | |
(*) ELECTIVOS 03 CRÉDITOS
| TOTAL DE CRÉDITOS | 53 | |
Duración del Programa
Los estudios de la Maestría en Ciencias de la Educación con mención en Docencia en Arte Integrado comprenden tres (3) semestres académicos, por un año y medio (1.5), con cincuenta y dos (53) créditos. Modalidad Presencial.
Grado Académico
El grado académico otorgado es el de Maestro en Ciencias de la Educación con Mención en Docencia en Arte Integrado.